73,93
| Dimensions(pieds) | Superficie(p.c.) | Chauffé / Non chauffé | Prix mensuel |
|---|---|---|---|
| 5×5 | 25 | Chauffé | 82,63$ |
| 5×5 mezzanine | 25+10 | Chauffé | 86,98$ |
| 5×8 | 40 | Chauffé | 104,37$ |
| 5×10 | 50 | Chauffé | 113,07$ |
| 5×10 mezzanine | 50+20 | Chauffé | 117,42$ |
| 8×10 | 80 | Chauffé | 160,90$ |
| 6,5×16 | 100 | Chauffé | 178,30$ |
| 7,5×16 | 120 | Chauffé | 195,69$ |
| 10×12 | 120 | Chauffé | 200,04$ |
| 8,5×16 | 140 | Chauffé | 213,09$ |
| 10×16 | 160 | Chauffé | 230,48$ |
| 10×18 | 180 | Chauffé | 247,88$ |
| 10×20 | 200 | Chauffé | 269,62$ |
| 10×24 | 240 | Chauffé | 313,11$ |
| 10×34 | 340 | Chauffé | 443,57$ |
| Dimensions(pieds) | Superficie(p.c.) | Chauffé / Non chauffé | Prix mensuel | |
|---|---|---|---|---|
| 5×10 | 50 | Non-Chauffé |
|
|
| 10×10 | 100 | Non-Chauffé | 143,51$ | |
| 10×15 | 150 | Non-Chauffé | 187,00$ | |
| 10×20 | 200 | Non-Chauffé | 239,18$ | |
| 6×6 | 36 | Chauffé | 100,02$ | |
| 7×8 | 56 | Chauffé | 117,42$ | |
| 10×8 | 80 | Chauffé | 160,90$ | |
| 7×15 | 105 | Chauffé | 178,30$ | |
| 8×15 | 120 | Chauffé | 195,69$ | |
| 10×12 | 120 | Chauffé | 200,04$ | |
| 10×14 | 140 | Chauffé | 217,44$ | |
| 10×15 | 150 | Chauffé | 221,79$ | |
| 7×22 | 154 | Chauffé | 213,09$ | |
| 10×16 | 160 | Chauffé | 230,48$ | |
| 14×14 | 196 | Chauffé | 269,62$ | |
| 15×15 | 225 | Chauffé | 300,06$ | |
| 15×26 | 390 | Chauffé | 500,11$ | |
| Dimensions(pieds) | Superficie(p.c.) | Chauffé / Non chauffé | Prix mensuel |
|---|---|---|---|
| 5×5 | 25 | Chauffé | 82,63$ |
| 5×5 mezzanine | 25+10 | Chauffé | 86,97$ |
| 5×8 | 40 | Chauffé | 104,37$ |
| 5×10 | 50 | Chauffé | 113,07$ |
| 5×10 mezzanine | 50+20 | Chauffé | 117,41$ |
| 8×10 | 80 | Chauffé | 160,90$ |
| 6,5×16 | 100 | Chauffé | 178,30$ |
| 7,5×16 | 120 | Chauffé | 195,69$ |
| 10×12 | 120 | Chauffé | 200,04$ |
| 8,5×16 | 140 | Chauffé | 213,09$ |
| 10×16 | 160 | Chauffé | 230,48$ |
| 10×18 | 180 | Chauffé | 247,88$ |
| 10×20 | 200 | Chauffé | 269,62$ |
| 10×24 | 240 | Chauffé | 313,11$ |
| 10×34 | 340 | Chauffé | 443,57$ |
| 16×40 | 640 | Chauffé | 756,69$ |
Stationnements extérieurs
86,97$/mois + taxes
ou
956,73$/année + taxes (représente un mois gratuit) payable 1 fois/an
*Prix 2027 avant taxes, sujet à changement sans pré-avis
Afin de maintenir nos standards de qualité élevés et pour pallier aux augmentations continuelles des frais d’opérations, notez que le prix mensuel des loyers augmente annuellement de 5$/mois taxes incluses, le 1er janvier de chaque année et ce pour tous les locataires. Merci de votre compréhension.