73,93
Dimensions(pieds) | Superficie(p.c.) | Chauffé / Non chauffé | Prix mensuel |
---|---|---|---|
5×5 | 25 | Chauffé | 73,93$ |
5×5 mezzanine | 25+10 | Chauffé | 78,28$ |
5×8 | 40 | Chauffé | 95,67$ |
5×10 | 50 | Chauffé | 104,37$ |
5×10 mezzanine | 50+20 | Chauffé | 108,72$ |
8×10 | 80 | Chauffé | 147,86$ |
6,5×16 | 100 | Chauffé | 165,25$ |
7,5×16 | 120 | Chauffé | 182,65$ |
10×12 | 120 | Chauffé | 186,99$ |
8,5×16 | 140 | Chauffé | 200,04$ |
10×16 | 160 | Chauffé | 217,44$ |
10×18 | 180 | Chauffé | 234,83$ |
10×20 | 200 | Chauffé | 260,93$ |
10×24 | 240 | Chauffé | 304,41$ |
10×34 | 340 | Chauffé | 426,18$ |
Dimensions(pieds) | Superficie(p.c.) | Chauffé / Non chauffé | Prix mensuel |
---|---|---|---|
5×10 | 50 | Non-Chauffé | 78,28$ |
10×10 | 100 | Non-Chauffé | 130,46$ |
10×15 | 150 | Non-Chauffé | 173,95$ |
10×20 | 200 | Non-Chauffé | 221,78$ |
6×6 | 36 | Chauffé | 95,67$ |
7×8 | 56 | Chauffé | 108,72$ |
10×8 | 80 | Chauffé | 147,86$ |
7×15 | 105 | Chauffé | 165,25$ |
8×15 | 120 | Chauffé | 182,65$ |
10×12 | 120 | Chauffé | 186,99$ |
10×14 | 140 | Chauffé | 204,39$ |
10×15 | 150 | Chauffé | 208,74$ |
7×22 | 154 | Chauffé | 208,74$ |
10×16 | 160 | Chauffé | 217,44$ |
14×14 | 196 | Chauffé | 260,93$ |
15×15 | 225 | Chauffé | 287,01$ |
15×26 | 390 | Chauffé | 487,06$ |
Dimensions(pieds) | Superficie(p.c.) | Chauffé / Non chauffé | Prix mensuel |
---|---|---|---|
5×5 | 25 | Chauffé | 73,93$ |
5×5 mezzanine | 25+10 | Chauffé | 78,28$ |
5×8 | 40 | Chauffé | 95,67$ |
5×10 | 50 | Chauffé | 104,37$ |
5×10 mezzanine | 50+20 | Chauffé | 108,72$ |
8×10 | 80 | Chauffé | 147,86$ |
6,5×16 | 100 | Chauffé | 165,25$ |
7,5×16 | 120 | Chauffé | 182,65$ |
10×12 | 120 | Chauffé | 186,99$ |
8,5×16 | 140 | Chauffé | 200,04$ |
10×16 | 160 | Chauffé | 217,44$ |
10×18 | 180 | Chauffé | 234,83$ |
10×20 | 200 | Chauffé | 260,93$ |
10×24 | 240 | Chauffé | 304,41$ |
10×34 | 340 | Chauffé | 426,18$ |
16×40 | 640 | Chauffé | 739,29$ |
*Prix avant taxes, sujet à changement sans pré-avis