73,93

Nos type d'unités

  • St-Alphonse de Granby (Dix-68)

    Dimensions(pieds) Superficie(p.c.) Chauffé / Non chauffé Prix mensuel
    5×5 25 Chauffé 78,28$
    5×5 mezzanine 25+10 Chauffé 82,63$
    5×8 40 Chauffé 100,02$
    5×10 50 Chauffé 108,72$
    5×10 mezzanine 50+20 Chauffé 113,07$
    8×10 80 Chauffé 156,56$
    6,5×16 100 Chauffé 173,95$
    7,5×16 120 Chauffé 191,35$
    10×12 120 Chauffé 195,69$
    8,5×16 140 Chauffé 208,74$
    10×16 160 Chauffé 226,14$
    10×18 180 Chauffé 243,53$
    10×20 200 Chauffé 265,28$
    10×24 240 Chauffé 308,76$
    10×34 340 Chauffé 439,23$
  •  Bromont (section avant)

    Dimensions(pieds) Superficie(p.c.) Chauffé / Non chauffé Prix mensuel
    5×10 50 Non-Chauffé 86,98$
    10×10 100 Non-Chauffé 139,16$
    10×15 150 Non-Chauffé 182,65$
    10×20 200 Non-Chauffé 234,83$
    6×6 36 Chauffé 95,67$
    7×8 56 Chauffé 113,07$
    10×8 80 Chauffé 156,56$
    7×15 105 Chauffé 173,95$
    8×15 120 Chauffé 191,35$
    10×12 120 Chauffé 195,69$
    10×14 140 Chauffé 213,09$
    10×15 150 Chauffé 217,44$
    7×22 154 Chauffé 208,74$
    10×16 160 Chauffé 226,14$
    14×14 196 Chauffé 265,28$
    15×15 225 Chauffé 295,72$
    15×26 390 Chauffé 495,76$
  • Bromont (Nouvelle section arrière)

    Dimensions(pieds) Superficie(p.c.) Chauffé / Non chauffé Prix mensuel
    5×5 25 Chauffé 78,28$
    5×5 mezzanine 25+10 Chauffé 82,63$
    5×8 40 Chauffé 100,02$
    5×10 50 Chauffé 108,72$
    5×10 mezzanine 50+20 Chauffé 113,07$
    8×10 80 Chauffé 156,56$
    6,5×16 100 Chauffé 173,95$
    7,5×16 120 Chauffé 191,35$
    10×12 120 Chauffé 195,69$
    8,5×16 140 Chauffé 208,74$
    10×16 160 Chauffé 226,14$
    10×18 180 Chauffé 243,53$
    10×20 200 Chauffé 265,28$
    10×24 240 Chauffé 308,76$
    10×34 340 Chauffé 439,23$
    16×40 640 Chauffé 747,99$
  • Stationnements extérieurs 

    86,97$/mois + taxes

    ou

    869,75$/année + taxes

  • *Prix avant taxes, sujet à changement sans pré-avis


X

Réservez votre entrepôt

Grandeurs

  • ex: (111)111-1111